Showing the single result
Geely Galaxy A7 – China Export Vehicle | Chinese Ev Cars in Egypt
| Parameter | 70km Luxury | 70km Explorer | 150km Premium | 150km Explorer+ | 150km Starcraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Level | Mid‑size car | Mid‑size car | Mid‑size car | Mid‑size car | Mid‑size car |
| Energy type | Plug‑in hybrid | Plug‑in hybrid | Plug‑in hybrid | Plug‑in hybrid | Plug‑in hybrid |
| Motor (hp) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| CLTC Range | 70 km | 70 km | 150 km | 150 km | 150 km |
| Transmission | 1‑gear DHT | 1‑gear DHT | 1‑gear DHT | 1‑gear DHT | 1‑gear DHT |
| Dimensions (mm) | 4918×1905×1495 | Same | Same | Same | Same |
| Body structure | 4‑door, 5‑seat sedan | Same | Same | Same | Same |
| Max Speed | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Wheelbase | 2845 mm | 2845 mm | 2845 mm | 2845 mm | 2845 mm |
| Curb Weight | 1599 kg | 1599 kg | 1735 kg | 1735 kg | 1735 kg |
| Battery type | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Battery capacity | 8.5 kWh | 8.5 kWh | 18.4 kWh | 18.4 kWh | 18.4 kWh |
| Charging | Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
| Drive mode | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Suspension | MacPherson front / Multi‑link rear | Same | Same | Same | Same |
| Tire size | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 235/45 R19 |
| Park radar | Front + rear | Front + rear | – | – | – |
| Cruise system | Full‑speed adaptive | Full‑speed adaptive | Full‑speed adaptive | Full‑speed adaptive | Full‑speed adaptive |
| Assisted driving level | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Sunroof | – | – | Panoramic | Panoramic | Panoramic |
| Steering wheel | Multi‑function | Multi‑function | Multi‑function | Multi‑function | Multi‑function |
| Front seats | – | Heating + Ventilation + Headrest speaker (driver only) | Headrest speaker (driver only) | Heating + Ventilation + Headrest speaker (driver only) | Heating + Ventilation + Headrest speaker (driver only) + Massage |
| Second row | – | – | – | – | – |










































